Kontakte nou
- Zibo, Shandong, Lachin
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Papye fib seramik pou izolasyon tiyo
Papye SUNTHERM fabrike pa melanje SUNTHERM esansyèl, atach, ak aditif. Pwosesis espesyalize pou fè papye yo itilize pou fòme papye inifòm ak fleksib. Papye SUNTHERM fasil pou okipe epi koupe. Papye SUNTHERM ka itilize nan yon pakèt aplikasyon kòm izolasyon tèmik.Li espesyalman adapte yo itilize nan garnitur ak kòm yon mwayen separasyon.
Dekri teren
Entwodiksyon pwodwi
SUNTHERM izolasyon tèmik papye fib seramik pou sele tanperati ki wo ak izolasyon se te fè soti nan pite segondè fib seramik esansyèl.
Pwodwi a montre ekselan pwopriyete izolasyon tèmik ak pèfòmans konstriksyon, apwopriye pou itilize nan pwosesis gwo twou san fon (milti-kouch konpoze, pwensonaj, elatriye) ak ekselan rezistans nan enfiltrasyon fonn, ki pèmèt tèt li yo dwe itilize pou jete separasyon machin pou lave nan konstriksyon an ak endistri vè. .
Karakteristik
1.Endistriyèl izolasyon, sele, materyèl pwoteksyon
2.Izolasyon aparèy chalè elektrik, materyèl izolasyon chalè
3.Molten metal gasket
Ekipman 4.Instrument, eleman chofaj elektrik nan izolasyon ak materyèl izolasyon chalè
5.Fire pwoteksyon
6.Thermal baryè pou machin yo
7.Fillers nan jwenti ekspansyon
Fèy Done
Atik | STD | HP | HA | HTZ | ||
Tanperati klasifikasyon (degre) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Tanperati travay (degre) | Mwens pase oswa egal a 1050 | Mwens pase oswa egal a 1100 | Mwens pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 1350 | ||
Koulè | Pi blan | Pi blan | Pi blan | Pi blan | ||
Dansite esansyèl (Kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | ||
Chanjman lineyè pèmanan (pousan) | 950 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3.5 | 1100 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3.5 | 1200 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3.5 | 1350 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3.5 | ||
Kondiktivite tèmik (w/m.k) | 400C | 0.07 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | |
600C | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.087 | ||
800C | 0.12 | 0.12 | 0.110 | 0.10 | ||
Kontni òganik (pousan) | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
Fòs rupture (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | ||
Konpozisyon chimik (%) | AL2O3 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
AL2O3 plis SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | ||
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | ||
Imidite (pousan) | Mwens pase oswa egal a 1 | |||||
Gwosè (mm) | Longè: 10000 - 120000; Lajè: 300-1800 Epesè: 0.50 -10; Kòm kondisyon kliyan an. | |||||
Pake | Katon | |||||
Sètifika | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | |||||
Sètifikasyon


Baj popilè: papye fib seramik pou izolasyon tiyo, Lachin, Swèd, faktori, Customized, wholesale, pri, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou
















