Kontakte nou
- Zibo, Shandong, Lachin
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Seramik Fib Papye Glass Fusion Joints
Seramik fib papye vè fizyon garnitur, Li gen ekselan segondè -rezistans tanperati ak pèfòmans izolasyon chalè.
Dekri teren
Entwodiksyon pwodwi
SUNTHERM papye fib seramik vè fizyon garnitur, papye mou fib porselèn ak papye semi-rijid. Li se yon gwo twou san fon -pwosesis pwodwi ki te pwodwi pa pwosesis pwodiksyon mouye ak piki esansyèl koton fib seramik kòm materyèl prensipal la anvan tout koreksyon ak yon sèten pwopòsyon nan lyan, file ak aditif. Papye mou fib seramik se mou ak elastik, pandan y ap fib seramik semi - papye difisil se inifòm e li gen yon sifas sèk, men tendres, elastisite ak fòs rupture li yo se yon ti kras pi ba pase sa yo ki nan papye mou fib seramik.
Papye seramik fib segondè dansite
Li se yon papye fib ki gen gwo -fòs ki fèt selon kondisyon kliyan yo. Pwodwi sa a gen ekselan pèfòmans izolasyon chalè. Pwodui sa a trè apwopriye tou pou pwosesis gwo twou san fon (pliz-kouch konpoze, pwensonaj, elatriye)
Papye izolasyon fib seramik
Li gen ekselan segondè -rezistans tanperati ak pèfòmans izolasyon chalè, e li gen kapasite pou reziste pénétration k ap fonn. Pèfòmans inik sa a apwopriye pou vide ranplasman gasket ak izolasyon nan konstriksyon ak endistri vè.
Paramèt pwodwi
Atik | STD | HP | HA | HTZ | ||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Working Temp ( degree ) | Mwens pase oswa egal a 1050 | Mwens pase oswa egal a 1100 | Mwens pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 1350 | ||
Color | Pi blan | Pi blan | Pi blan | Pi blan | ||
Bulk Density (Kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | ||
Permanent Linear change ( percent ) | 950 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3.5 | 1100 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3.5 | 1200 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3.5 | 1350 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3.5 | ||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 400C | 0.07 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | |
600C | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.087 | ||
800C | 0.12 | 0.12 | 0.110 | 0.10 | ||
Organic Content ( percent ) | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
Tensile Strength ( Greater than or equal to Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | ||
Chemical Composition (%) | AL2O3 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
AL2O3 plis SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | ||
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | ||
Moisture ( percent ) | Mwens pase oswa egal a 1 | |||||
Size(mm) | Length:10000 – 120000;Width: 300-1800 Thickness: 0.50 -10; As customer's requirements. | |||||
Package | Katon | |||||
Certificate | CE, ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | |||||
Lyen videyo pwodwi
Sètifika pwodwi


Ekspozisyon atelye pwodiksyon an




Baj popilè: seramik fib papye vè fizyon garnitur, Lachin, Swèd, faktori, Customized, wholesale, pri, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou
















