Kontakte nou
- Zibo, Shandong, Lachin
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Inòganik Fib Seramik Komisyon Konsèy pou izolasyon
Inòganik Seramik fib tablo, tout lyan inòganik yo te itilize nan fòme tablo, epi pa gen okenn volatiles òganik nan itilize.
Dekri teren
Entwodiksyon pwodwi
SUNTHERM Seramik fib tablo se te fè nan koton fib seramik nan nivo korespondan, lyan inòganik ak yon ti kantite lyan òganik atravè pwosesis vakyòm fòme, epi li ka kenbe tèt ak tanperati ki wo nan 1000 degre - 1350 degre.
Nan kèk senaryo itilizasyon fib seramik, yon ti kantite lyan òganik nan tablo a pral fimen lè boule. Sa a se yon fenomèn nòmal epi li pral disparèt byento, ki pa pral afekte pèfòmans ak aplikasyon pwodwi a.
Dapre kondisyon itilizasyon senaryo yo pa itilize pa kliyan yo, yo ka divize an twa kategori sa yo:
Inòganik tablo: li ka fèt selon bezwen kliyan yo. Tout lyan inòganik yo itilize nan fòme tablo, epi pa gen okenn volatiles òganik nan itilize.
Plak fè tèt di toujou: selon kondisyon espesyal pou sèvi ak kliyan yo, fòs plak la pral pi bon si li sifas ki fè tèt di oswa konplètman di.
Tablo idrofob: tretman ki enpèmeyab ka fèt sou sifas pwodwi a selon bezwen espesyal kliyan yo, ak pousantaj idrofob li pi gran pase 98 pousan, ki apwopriye pou itilize nan kèk kote espesyal.
Paramèt pwodwi
Item | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Working Temp ( degree ) | Mwens pase oswa egal a 1050 | Mwens pase oswa egal a 1100 | Mwens pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 1350 | ||||
Color | Pi blan | Pi blan | Pi blan | Pi blan | Pi blan | ||||
Bulk Density (Kg/m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Permanent Linear change ( percent ) | 1000 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3 | 1100 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3 | 1200 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3 | 1200 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3 | 1350 degre X24h Mwens pase oswa egal a -3 | ||||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Tensile Strength (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Chemical Composition ( percent ) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
AL2O3 plis SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
AL2O3 plis SIO2 plis ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Fe2O3 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | ||||
Na2O plis K2O | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | ||||
Size(mm) | Longè: 600 900 1200; Lajè:300 600 1000 1200 Thickness: 3-100; As customers 'requirements. | ||||||||
Package | Cartons or as customer's requirement. | ||||||||
Certificate | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | ||||||||
Sètifika pwodwi


Ekspozisyon atelye pwodiksyon an


Baj popilè: inòganik seramik fib tablo pou izolasyon, Lachin, Swèd, faktori, Customized, wholesale, pri, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou
















